| 分类 | 任务/课题内容 | 原始状态 | 成果状态 | 相关文档/系统 |
|---|---|---|---|---|
| 学术辅导 | 运动医学方向 SCI (JSAMS) 审稿回复与论文改写 | Major Revision (大修) | Accepted (录用发表) | Response.docx |
| 数据处理 | NHANES 运动时长、CGM 监测指标与糖化血红蛋白分析 | 原始问卷与生数据 | 导出 R 统计回归模型与分析表 | gee_analytic_dataset.xlsx |
| 体育留学 | 英国拉夫堡大学体育管理申请 & 雅思复习 | 雅思口语 6.0 写作 5.5 | 拿到 Offer & 雅思总分 7.5 | Lumen IELTS System |
| 数据处理 | 眼动追踪数据清洗与三因素 ANOVA 统计分析 (篮球专项) | Tobii 原始注视点数据 | 发表于 Int. J. Sport & Exercise Psychology | Eye-tracking Analysis |
| 学术辅导 | BMC Sports 随机交叉试验全流程辅导(CGM + 混合运动) | 数据已采集,统计方法不确定 | Published · BMC Sports Sci Med Rehabil (2026) | CGM Study |
| 体育留学 | 澳门理工大学体育专业申请文书策划与套磁辅导 | 背景普通,无科研经历 | 成功录取 Offer | 申请文书归档 |
| 体育留学 | 芬兰高校体育科学 PhD 申请 · RP 设计与套磁 | 有训练背景,缺乏学术科研经验 | 获得导师正式邀请信 | RP & 套磁归档 |
| 数据处理 | Frontiers 网络 Meta 分析全流程 (心衰心身运动) | 已有文献,不会做 NMA 统计 | Published · Frontiers in Public Health (2026) | NMA 代码归档 |
| 学术辅导 | 硕士毕业论文统计方法设计与 R 代码实现(运动干预) | 选题确定,统计方法空白 | 顺利答辩,优秀论文评级 | 论文归档 |
| 运动处方 | 亚健康人群久坐干预与 1对1 力量训练处方 | 缺乏运动、腰椎不适 | 顺利完成 30 课时,体能显著提升 | 服务合同 |
图1: 临床 CGM 血糖轨迹图
图2: 24h 每日重叠曲线
图3: 多周期时间序列图
图4: TIR & GRI 分布图发来你的研究方向或数据情况,免费获得初步诊断。